服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T/优利德 激光测距仪
更新时间:2024-04-03
UNI-T/优利德 激光测距仪 LM系列LM40e 45e 50e 60e经济款这是一款经济型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长度、面积、体积测量,让你在任何环境下都对测量结果一目了然。
LM系列LM40e 45e 50e 60eUNI-T/优利德 激光测距仪的详细资料
UNI-T优利德 激光测距仪 LM系列LM40e 45e 50e 60e经济款
产品介绍:
这是一款经济型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长度、面积、体积测量,让你在任何环境下都对测量结果一目了然。机身小巧美观,只有手掌大小,携带方便,精度达±2mm,具备20组数据存储,测量距离只需一按,快速简单。
特点:
2.0英寸高清大屏显示20组数据存储,一键切换单位,配备物理水平泡六大基础测量模式
技术指标:
型号 | LM40e |
屏幕类型 | 正显屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 40 |
最小显示 | 0.001m |
测量单位 | m/ft/in/ft+in |
测量基准 | 前 / 后基准 |
测量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
单次测量 | √ |
连续测量 | √ |
最大/最小值 | √ |
面积测量 | √ |
体积测量 | √ |
勾股测量 | √ |
加减法 | √ |
历史记录 | 20组 |
自动关机 (s) | 180秒 |
自动关闭激光 (s) | 30秒 |
自动关闭背光 (s) | 10秒 |
电量显示 | √ |
电池类型 | 2XAAA 1.5V |
型号:
型号 | LM40e | LM45e | LM50e | LM60e |
屏幕类型 | 正显屏 | 正显屏 | 正显屏 | 正显屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
量程(m) | 40 | 45 | 50 | 60 |
最小显示 | 0.001m | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
测量单位 | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in |
测量基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 |
测量精度 | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) |
单次测量 | √ | √ | √ | √ |
连续测量 | √ | √ | √ | √ |
最大/最小值 | √ | √ | √ | √ |
面积测量 | √ | √ | √ | √ |
体积测量 | √ | √ | √ | √ |
勾股测量 | √ | √ | √ | √ |
加减法 | √ | √ | √ | √ |
历史记录 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
自动关机 (s) | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |
自动关闭激光 (s) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
自动关闭背光 (s) | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
电量显示 | √ | √ | √ | √ |
电池类型 | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V |
附件下载:
LM基础款测距仪中文说明书