服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T/优利德 温湿度计 数字式
更新时间:2024-04-03
UNI-T/优利德 温湿度计 A10T 数字式
A10TUNI-T/优利德 温湿度计 数字式的详细资料
UNI-T/优利德 温度计 A10T 数字式
技术指标:
产品型号 | A10T |
温度测量范围 | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±1℃ |
湿度测量范围 | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% |
准确度 | ±5% |
按键个数 | 3 |
舒适度表情分级 | 有 |
IN/OUT测定 | IN |
时间 | 时间 |
单位转换 | ℃/℉ |
过载提示 | “OL"提示 |
电源供应 | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁挂/桌上立架 |
型号:
产品型号 | A13T | A12T | A10T |
温度测量范围 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
准确度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
湿度测量范围 | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% | 1% | 1% |
准确度 | ±5% | ±5% | ±5% |
按键个数 | 3 | 3 | 3 |
舒适度表情分级 | 无 | 有 | 有 |
IN/OUT测定 | IN | IN/OUT | IN |
时间 | 日期+星期+时间 | 时间 | 时间 |
单位转换 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
过载提示 | “OL"提示 | “OL"提示 | “OL"提示 |
电源供应 | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 |
附件下载:
A13T系列中文说明书 A13T英文说明书 A12T ℃℉系列英文说明书 A10TA12T系列中文说明书