服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T/优利德红外测温仪单激光
更新时间:2024-04-03
UNI-T/优利德红外测温仪UT303A+单激光UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高测温范围达800℃,±1.5%的精度使满足大部分用户的测量需求。
UT303A+UNI-T/优利德红外测温仪单激光的详细资料
UNI-T/优利德红外测温仪UT303A+
产品介绍:
UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高测温范围达800℃,±1.5%的精度使满足大部分用户的测量需求。配备了高对比度EBTN彩屏、三色LEDzui低温报警提示,具有zui大值、zui小值、平均值及差值显示模式,具备CE认证。作为一款单激光红外测温仪,无论是精度还是功能都相当全面豪华,UT300A+系列,旨在为用户提供更加舒适的产品体验。
特点:DS距离系数比12:1/20:1/30:1
测温范围32℃~420℃/700℃/800℃
精度提升至1.5%
高对比度EBTN彩屏
三色LED报jing灯
zui大值、zui 小值、平均值及差值模式
可调节发射率:0.1~1.0
技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303A+ | ||||
温度测量(℃) | -32~800℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或读数的±1.5%,取较大值。<0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
温度测量(℉) | -25.6℉~ 1472℉ | ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取较大值。<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
温度系数 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或读数的±0.1%每度,取较大值。 | |||
重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5℉ 或 0.7% 取较大值) | |||
特殊功能 | ||||
光学分辨率 | 30:1 | |||
发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |||
响应时间 | 250ms | |||
光谱响应 | 8um ~ 14um | |||
自动关机 | √ | |||
低电压显示 | √ | |||
LCD显示 | TN 正显 | |||
数字保持 | √ | |||
单位转换(℃/℉) | √ | |||
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
锁定测量 | √ | |||
高低温LED报警 | √ | |||
高低温声音报警 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落测试 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
电源 | 9V 碱性电池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 310克 | |||
机身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
标准配件 | 电池,布包 | |||
标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |||
标准包装数量 | 10台 | |||
标准包装尺寸 | 425X335X365mm | |||
标准包装箱毛重 | 6.65KG |
型号:
产品型号 | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ |
D:S (距离与光点直径比) | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
测温范围 | -32℃~420℃ | -32℃~700℃ | -32℃~800℃ |
-25.6℉~788℉ | -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~1472℉ | |
屏幕类型 | EBTN彩屏 | ||
精度 | ±1.5℃或读数的±1.5%,取最大值 | ||
±3.0℉或读数的±1.5%,取最大值 | |||
发射率 | 0.1~1.0可调 | ||
响应时间 | ≤250ms | ||
高低温三色报警 | √ | ||
高低温蜂鸣报警 | √ | ||
最大值/最小值/均值/差值 | √ | ||
单位切换 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
激光类型 | 单激光瞄准 | ||
供电方式 | 9V电池 |
附件下载:
UT300A+英文说明书 UT300A+中文说明书 UT301A+UT302A+UT303A+ 英文说明书 UT301A+UT302A+UT303A+中文说明书 UT300B+中文说明书