服务热线
18939261751
手机:18939261751
数字超声波探伤仪
更新时间:2024-04-02
PXUT-310数字超声波探伤仪产品型号: PXUT-310产品简介: DAC、AVG曲线自动生成并能分段制作,取样点不受限制,并可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展;可实现回波的距离波幅补偿。
PXUT-310数字超声波探伤仪的详细资料
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
频带范围 | 0.4~15.0MHz | 灵敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探测范围 | 0~6000mm(钢中纵波) | 采样频率 | 150MHz(实时采样) |
增益范围 | 110dB0.1,1.0,2.0,6.0步进 | 声程位移 | 0~5800mm(钢中纵波) |
探头方式 | 单晶,双晶,穿透 | 工作温度 | -20ºC~50ºC |
水平线性 | ≤0.3% | 电 源 | 16V DC;220V AC |
垂直线性 | ≤2.5% | 工作时间 | ≥8小时(锂电池供电) |
动态范围 | ≥32dB | 显 示 | 5.7"TFT |
分 辨 力 | ≥30dB | 外形尺寸mm | 245(长)X 150(宽)X 43(厚) |
衰减精度 | <±1dB/12dB | 整机重量 | 1.4Kg(含锂电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。