服务热线
18939261751
手机:18939261751
奥林巴斯超声波探伤仪 Atlas 欧洲标准探头
更新时间:2024-04-02
奥林巴斯超声波探伤仪 Atlas 欧洲标准探头 AVG / DGS 系列Atlas欧洲标准探头配有LEMO连接器,公制单位晶片直径,及常用频率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。这些探头的设计目的是使用户的检测达到整个欧洲及世界其他地区都遵循参照的检测标准。
PF4R-24奥林巴斯超声波探伤仪 Atlas 欧洲标准探头的详细资料
奥林巴斯超声波探伤仪 Atlas 欧洲标准探头 AVG / DGS 系列
Atlas欧洲标准探头配有LEMO连接器,公制单位晶片直径,及常用频率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。这些探头的设计目的是使
用户的检测达到整个欧洲及世界其他地区都遵循参照的检测标准。
AVG / DGS系列
AM1R-20X22-45
AM1R-20X22-60
AM1R-20X22-70
AM2R-14X14-45
AM2R-14X14-60
AM2R-14X14-70
AM2R-20X22-38
AM2R-20X22-45
AM2R-20X22-60
AM2R-20X22-70
AM2R-8X9-45
AM2R-8X9-60
AM2R-8X9-70
AM4R-20X22-45
AM4R-20X22-60
AM4R-20X22-70
AM4R-8X9-38
AM4R-8X9-45
AM4R-8X9-60
AM4R-8X9-70
AM5R-14X14-45
AM5R-14X14-60
AM5R-14X14-70
DL10R-5
DL2R-11
DL2R-7X18
DL2R-7X18-0
DL4R-3.5X10
DL4R-6X20
DL4R-6X20-0
DL4R-8
PF1R-24
PF2R-10
PF2R-24
PF4R-10
PF4R-24
接触式探头
|
接触式探头目前不提供DGS图形。
保护面探头
频率MHz | 标称晶片尺寸(毫米) | 探头工件编号 | 近场(毫米) | 典型带宽(%) | 连接器 | 连接器 位置 | 略图# |
1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 |
24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11 |
所有保护面探头都提供DGS图形。
双晶探头
|
频率 MHz | 标称晶片尺寸(毫米) | 角度 (°) | 钢中近场(毫米) | 探头工件编号 | 典型带宽 | 连接器(%) | 连接器 位置 | 略图# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不适用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不适用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不适用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度声束探头都提供DGS图形