服务热线
18939261751
手机:18939261751
奥林巴斯 超声波探头
更新时间:2024-04-02
奥林巴斯 液体 水下 水浸 探伤 测厚探头水浸探头是一种单晶纵波探头,带有一个在声学特性上与水相配的 1/4 波长的层。这种探头是为使超声波在部分或全部浸在水中的被测工件中传播而特别设计的。
奥林巴斯 超声波探头的详细资料
奥林巴斯 液体 水下 水浸 探伤 测厚探头
水浸探头是一种单晶纵波探头,带有一个在声学特性上与水相配的 1/4 波长的层。这种探头是为使超声波
在部分或全部浸在水中的被测工件中传播而特别设计的。
优势
• 水浸技术提供了一种均匀耦合的方法。• 四分之一波长的匹配层加强了声能的输出。• 防腐蚀的303不锈钢外壳带有镀铬黄铜制连接器。• 射频屏蔽功能可以提高关键性应用的信噪比特性。• 除了笔刷式探头的所有水浸探头都可进行球面(点)聚焦或柱面(线)聚焦。• 用户定制的聚焦长度可根据用户需求聚焦声束,以提高检测小反射体的灵敏度。
应用
• 自动扫查。• 在线厚度测量。• 高速探测管道、棒材、管件、平板及其它类似部件中的缺陷。• 基于渡越时间和波幅的成像功能。• 穿透检测。
• 材料分析及声速测量。使用注意事项:探头浸于水中的时间不能超过8小时。探头需要有16小时的干燥时间,以其使用寿命。
奥林巴斯 液体 水下 水浸 探伤 测厚探头
如果需要一个焦点,则在*小值和*大值之间选择一个聚焦度。 | |||||||
频率 | 标称晶片尺寸 | 未聚焦探头工件编号 | 点目标聚焦(英寸)* | ||||
MHz | 英寸 | 毫米 | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | *小值 | *大值 |
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU | - | V303-SU | 0.6 | 0.8 |
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU | C306-SU | V306-SU | 0.8 | 1.9 |
0.375 | 10 | - | C325-SU | V325-SU | 0.5 | 1.06 | |
0.25 | 6 | - | C323-SU | V323-SU | 0.35 | 0.45 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU | C382-SU | V382-SU | 0.83 | 2.95 |
0.375 | 10 | - | C383-SU | V383-SU | 0.6 | 1.65 | |
0.25 | 6 | - | C384-SU | V384-SU | 0.39 | 0.7 | |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU | C309-SU | V309-SU | 0.75 | 4.2 |
0.375 | 10 | A326S-SU | C326-SU | V326-SU | 0.6 | 2.35 | |
0.25 | 6 | A310S-SU | C310-SU | V310-SU | 0.43 | 1 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU | - | V320-SU | 0.75 | 6.3 |
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU | - | V311-SU | 0.75 | 8.4 |
0.375 | 10 | A327S-SU | - | V327-SU | 0.6 | 4.75 | |
0.25 | 6 | A312S-SU | - | V312-SU | 0.46 | 2.1 | |
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU | - | V319-SU | 0.75 | 11.75 |
0.375 | 10 | - | - | V328-SU | 0.6 | 7.1 | |
0.25 | 6 | A313S-SU | - | V313-SU | 0.5 | 3.15 | |
20 | 0.25 | 6 | - | - | V317-SU | 0.5 | 4.2 |
0.125 | 3 | - | - | V316-SU | 0.25 | 1 | |
25 | 0.25 | 6 | - | - | V324-SU | 0.5 | 5.25 |
*请在*小值和*大值之间选择一个特定的焦点