服务热线
18939261751
手机:18939261751
郑州钢丝绳探伤仪
更新时间:2024-03-31
郑州钢丝绳探伤仪,便携式钢丝绳探伤仪,能够对在线钢丝绳内、外部断丝、磨损、锈蚀、疲劳等各种损伤导致的实际承载金属有效截面积损失率进行定量检测,正确评估被测钢丝绳的使用寿命。
郑州钢丝绳探伤仪的详细资料
技术参数 | |
1. 检测仪重量:<2kg | 2. 传感器与钢丝绳间距:15-30mm |
3. 通过能力:不受钢丝绳表面翘丝,油污,变形影响 | 4. 扳机式快速解锁能力:<0.5s,检测时遇到严重翘丝卡阻等危险情况时可实现紧急解锁,确保人机安全 |
5. 损伤检出率: 严重损伤:横截面积损失率达到报废上限80-100% ,实时检出率100% 较重损伤: 横截面积损失率达到报废上限60-80% ,实时检出率 100% 中度损伤: 横截面积损失率达到报废上限40-60% ,实时检出率 >99% 轻度损伤: 横截面积损失率达到报废上限20-40% ,实时检出率 >95% 轻微损伤: 横截面积损失率达到报废上限20%, 实时检出率 > 90% | 6. 损伤检测重复率: 严重损伤:100% 较重损伤::100% 中度损伤%: >99% 轻度损伤%: >95% 轻度损伤%: >90% |
7. 损伤当量不确定度: ±1% | 8. 损伤定点定位准确率:≥98% |
9. 单次连续探测长度: 18000m | 10. 检测速度: 0-3m/s |
11. 检测钢丝绳直径范围: 6-120mm | 12. 传感器灵敏度: ≥1.5V/mT |
13. 传感器工作场强:<20mT | 14. 电磁感应信噪比: S/N>85dB |
15. zui大采样速度: 时域8000次/s,空域2048次/s | 16. 额定工作电压:DC5V±5% 电源适配器、锂聚电源 |
17. 传感器工作环境温度:-20℃~55℃; 温度:≤95%RH | 18. 防尘防水等级: IP67 |
19. 报警功能:检出损伤报警提示 | 20. 数据显示功能:一体化液晶屏实时显示损伤数据 |
21. 设备存储及打印功能:实时收集、分析、处理钢丝绳检测数据信息,目标建档式数据信息管理体制,支持用户随时查阅,打印各类数据信息报表或检测报告 | 22. 使用条件:适合于野外、高空并下等多种工况条件,不受区域分布和恶劣环境的制约 |
23. 具备煤安,防爆认证 |
产品规格 | |||
产品类别 | 产品型号 | 通用绳径(mm) | |
通用便携型(Ⅰ型) | TCK.W-BX30 | 6--16 | |
TCK.W-BX36 | 12--24 | ||
TCK.W-BX40 | 10--26 | ||
TCK.W-BX55 | 20--42 | ||
TCK.W-BX65 | 36--52 | ||
智能型(Ⅱ型) | TCK.W-ZN1642 | 26--42 | |
TCK.W-ZN3668 | 36--68 | ||
电梯 | TCK.W-DT1162 | 10-22 | |
TCK.W-DT180 | 16-30 | ||
TCK.W-DT230 | 20-36 | ||
特制机 | 按客户要求定制定制 |
郑州钢丝绳探伤仪